保健医療学部の2021年度国家試験合格状況(新卒)について
2022年3月25日現在の本学学生の国家試験合格状況は次の通りです。
- 理学療法学科の合格率が道内私大1位となりました ※。
- 義肢装具学科、診療放射線学科で合格率100%を達成しました。
- すべての学科で全国平均合格率を上回りました。
厚生労働省発表資料より
国家試験合格状況一覧(2019~2021年度)
看護学科<看護師>
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|
2019年度(第109回) | 84 | 84 | 81 | 96.4% | 94.7% |
---|
2020年度(第110回) | 75 | 73 | 72 | 98.6% | 95.4% |
---|
2021年度(第111回) | 91 | 91 | 89 | 97.8% | 96.5% |
---|
理学療法学科<理学療法士>
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|
2019年度(第55回) | 39 | 39 | 39 | 100.0% | 93.2% |
---|
2020年度(第56回) | 32 | 32 | 31 | 96.9% | 86.4% |
---|
2021年度(第57回) | 34 | 34 | 33 | 97.1% | 88.1% |
---|
義肢装具学科<義肢装具士>
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|
2019年度(第33回) | 25 | 25 | 16 | 64.0% | 78.8% |
---|
2020年度(第34回) | 25 | 24 | 19 | 79.2% | 80.4% |
---|
2021年度(第35回) | 11 | 10 | 10 | 100% | 68.5% |
---|
臨床工学科(医療福祉工学科)<臨床工学技士>
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|
2019年度(第33回) | 51 | 51 | 48 | 94.1% | 82.1% |
---|
2020年度(第34回) | 46 | 45 | 44 | 97.8% | 91.2% |
---|
2021年度(第35回) | 53 | 51 | 46 | 90.2% | 80.5% |
---|
診療放射線学科<診療放射線技師>
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|
2019年度(第72回) | 43 | 32 | 31 | 96.9% | 92.2% |
---|
2020年度(第73回) | 55 | 51 | 48 | 94.1% | 83.0% |
---|
2021年度(第74回) | 48 | 47 | 47 | 100% | 93.6% |
---|